|
‘å“–‚½‚èŠm—¦ | 1/399.25 iŠm•Ï’†F1/39.93j |
---|
Šm—¦•Ï“®Šm—¦ | 80% |
---|
Ü‹…” | 3 & 4 & 9 & 14 & 14 |
---|
•½‹Ïo‹Ê | –ñ1520ŒÂ |
---|
”õl1 | ‘å“–‚½‚èI—¹ŒãA100‰ñ“]‚ÌŽž’Z ¦‚½‚¾‚µAŽž’Z‚È‚µ’†‚Ì2R“–‚è‚Íœ‚ |
---|
”õl2 | Šm•ÏŠ„‡‚É‚Í2RŠm•ÏŠÜ‚Þ |
---|
| |
¤•i”Ô† |
201342ngo |
¤•i–¼ |
CR‰Ô‚ÌŒcŽŸ`Ža H6-V |
’艿 |
ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši |
“Á•ʉ¿Ši |
19,800‰~ |
ŕʉ¿Ši |
18,333‰~ |
ƒ[ƒJ[ |
ƒjƒ…[ƒMƒ“ |
‘——¿‹æ•ª |
‘——¿•Ê |
”z‘—ƒ^ƒCƒv |
•’Ê |
ÝŒÉ |
 |
|